Poker – Hall of fame
Hier findet Ihr immer den aktuellen Stand der Pokerabende, beginnend mit dem höchsten Stand der Pokerrunde. Anbei findet Ihr alle wichtigen Informationen zu: Person, Höhe des Endstandes, Methode des Gewinnes, Spieldauer, Teilnehmer.
| Score | Gewinner | Datum | Spieler | Siegblatt |
| 70.000 | Cole | XX.XX.2007 | 8 | unbekannt |
| 59.990 | Kunzilla | 16.07.2007 | 4 | 10er (P) vs. 5er (P) |
| 51.400 | Kunzilla | 30.12.2007 | 6 | 7er (D) vs. Bube (P) |
| 52.000 | Marco | 10.08.2007 | 8 | Strasse vs. 9er (D) |
| 49.990 | Marco | 16.07.2007 | 5 | 7er (D) vs. ASS (P) |
| 26.000 | Marco | 03.08.2007 | 5 | unbekannt |
Damit Ihr auch wisst was die ganzen Bezeichnungen in den Klammern bedeuten, haben wir hier noch eine kleine Übersicht was diese Abkürzungen zu bedeuten haben.
P = Paar
D = Drilling
V = Vierling
F = Flush
SF = Straight Flush
HC = Highest Card
FH = Full House
S = Strasse